DOLAR 36,2388 0.35%
EURO 38,0197 0.32%
ALTIN 3.360,93-1,10
BITCOIN %
İstanbul

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3537669 19824406 % 0.98828 06:27
  • Ethereum 98587 120547622.75839 % 0.84896 06:27
  • XRP 100.9 57818864895 % 9.26726 06:27
  • Tether 36.22 141996505143.64 % 0.05367 06:27
  • BNB 23929 145887575.79 % -1.54196 06:27
  • Solana 7138.66 488286874.39639 % 0.74557 06:27
  • Dogecoin 10.08 148031526383.71 % 6.33386 06:27
  • Cardano 29.12 35918136268.482 % 0.82014 06:27
  • Lido Staked Ether 98524 9403591.2485586 % 0.7706 06:27
  • TRON 8.47 86095982908.801 % 0.97603 06:27
  • Wrapped Bitcoin 3525922 129138.42002211 % 0.7445 06:27
  • Chainlink 710.87 638099970.45056 % 5.04689 06:27
  • Avalanche 964.08 411962655.17789 % 3.87529 06:27
  • Stellar 12.91 30613005339.076 % 5.75467 06:27
  • Wrapped stETH 117815 3342538.144504 % 1.01268 06:27
  • Sui 126.17 3089707194.5089 % 0.32202 06:27
  • Shiba Inu 0.00060947 5.8925388352423E+14 % 3.05301 06:27
  • Hedera 8.48 41769622458.195 % 4.05134 06:27
  • Litecoin 4658.31 75533195.733471 % 1.25872 06:27
  • Toncoin 139.24 2494304874.0516 % 1.75525 06:27
  • LEO Token 355.18 924125564.9 % 0.49802 06:27
  • Hyperliquid 948.61 333928180 % -1.39002 06:27
  • USDS 36.26 8689647784.3898 % 0.16929 06:27
  • Binance-Peg WETH 98335 604999.99995984 % 0.41196 06:27
  • Polkadot 186.75 1522267060 % -0.14494 06:27
  • MANTRA 285.56 972385874.9 % 40.47057 06:27
  • Bitcoin Cash 12437.72 19829593.646651 % 1.80282 06:27
  • Bitget Token 193.9 1199999994.2 % -3.29079 06:27
  • Uniswap 365.13 600483073.71 % 2.04162 06:27
  • Ethena USDe 36.21 5987331037.2203 % 0.04931 06:27
  • Wrapped eETH 104366 1904507.1943756 % 0.77201 06:27
  • Monero 8514.65 18446744.07371 % 3.95866 06:27
  • Pepe 0.00037054 4.2069E+14 % 3.4797 06:27
  • NEAR Protocol 128.8 1184483002 % 4.86606 06:27
  • Official Trump 756.86 199999994.443 % 22.86304 06:27
  • Ondo 47.47 3159107529 % -0.41993 06:27
  • Aave 9461.8 15072368.341683 % 1.88405 06:27
  • WhiteBIT Coin 980.94 144118517.10815 % -0.00733 06:27
  • Aptos 224.84 586816843.49262 % 0.32901 06:27
  • Mantle 37.9 3364694382.8368 % 1.26191 06:27
  • Internet Computer 264.47 480944117.16002 % 1.42421 06:27
  • Bittensor 14370.15 8372708 % 4.43767 06:27
  • sUSDS 37.33 3173345173.2798 % -0.6123 06:27
  • Ethereum Classic 770.93 150755581.55577 % 0.6506 06:27
  • OKB 1869.14 60000000 % -1.19207 06:27
  • Gate 851.29 125815473.19981 % 2.62328 06:27
  • VeChain 1.28 80985041177 % 2.45949 06:27
  • POL (ex-MATIC) 11.82 8562881430.1268 % 3.00001 06:27
  • Kaspa 3.89 25704151236.22 % 2.96808 06:27
  • Algorand 10.8 8434057717.1919 % 2.25391 06:27
  • Coinbase Wrapped BTC 3532808 25724.6891882 % 0.76265 06:27
  • Cronos 3.3 27305447850.716 % 0.59637 06:27
  • Jupiter 34.15 2637438888.89 % 3.94595 06:27
  • Render 171.63 517716590.05628 % 3.42032 06:27
  • Tokenize Xchange 1101.06 79995999.051124 % 2.33495 06:27
  • Filecoin 128.22 632056546 % 3.69886 06:27
  • Cosmos Hub 180.84 436245077.13357 % 0.49501 06:27
  • Arbitrum 17.88 4343862574 % 0.5944 06:27
  • Artificial Superintelligence Alliance 29.15 2604959126.672 % 3.12006 06:27
  • Lombard Staked BTC 3519588 19948.67528227 % 0.70739 06:27
  • Sonic (prev. FTM) 19.97 3175000000 % 1.18928 06:27
  • Fasttoken 142.67 429147094.6 % -0.14426 06:27
  • Lido DAO 67.79 896827818.47191 % 7.76121 06:27
  • Celestia 114.9 527575387.80774 % 2.9397 06:27
  • XDC Network 3.72 15688751010.75 % 9.64255 06:27
  • Raydium 199.46 290866823.95934 % 5.74354 06:27
  • Binance Staked SOL 7390.86 7745680.6324431 % 0.88991 06:27
  • Kelp DAO Restaked ETH 102212 555800.34906954 % 1.10276 06:27
  • Optimism 41.78 1351719035 % 1.88342 06:27
  • Ethena 17.9 3128125000 % 8.4649 06:27
  • Injective 568.52 97727220.33 % 3.54848 06:27
  • KuCoin 442.62 122606967.85134 % 0.22035 06:27
  • Stacks 35.2 1513145714.7816 % 0.48652 06:27
  • Bonk 0.00067425 77254832817920 % 5.54595 06:27
  • Immutable 29.84 1743800322.3898 % 2.3641 06:27
  • Theta Network 51.5 1000000000 % 2.78277 06:27
  • Quant 3519.45 14544176.164091 % 6.04387 06:27
  • Movement 21.06 2400000000 % 4.75285 06:27
  • The Graph 5.2 9548531509.1655 % 2.4819 06:27
  • Solv Protocol SolvBTC 3520322 14061.311555329 % 0.68381 06:27
  • Rocket Pool ETH 110467 447142.42536477 % 0.80895 06:27
  • NEXO 49.38 1000000000 % 1.74488 06:27
  • Worldcoin 46.54 1019831387.6559 % 4.7826 06:27
  • Flare 0.796018 58914032788.669 % 3.99741 06:27
  • Mantle Staked Ether 104113 441497.99208155 % 0.71333 06:27
  • Usual USD 36.12 1141157659.8852 % 0.00539 06:27
  • Sei 8.77 4657499999 % 2.32603 06:27
  • JasmyCoin 0.840102 48419999999.306 % 4.61642 06:27
  • GALA 0.896866 43047716960.328 % 6.40617 06:27
  • Solv Protocol SolvBTC.BBN 3495877 10625.579577535 % 0.73881 06:27
  • DeXe 649.06 57103774.563131 % 0.42892 06:27
  • EOS 24.05 1516885789.1746 % 3.33483 06:27
  • The Sandbox 14.84 2445857126.2233 % 3.26018 06:27
  • Marinade Staked SOL 9027.87 3957880 % 0.88709 06:27
  • FLOKI 0.00363556 9672200657216 % 4.04308 06:27
  • Tezos 33.19 1030120623.0574 % 2.57482 06:27
Full HD Film izledeneme bonusu veren sitelerdeyneytmey boynuystu veyreyn siyteyleyrbets10deyneytmey boynuystu veyreyn siyteyleyrdeyneytmey boynuystu veyreyn siyteyleyrdeyneytmey boynuystu veyreyn siyteyleyrDeneme Bonusu Veren Sitelerdeyneytmey boynuystu veyreyn siyteyleyrdeyneytmey boynuystu veyreyn siyteyleyrdeyneytmey boynuystu veyreyn siyteyleyrdeyneytmey boynuystu veyreyn siyteyleyrdeyneytmey boynuystu veyreyn siyteyleyrdeneme bonusu veren sitelerdeyneytmey boynuystu veyreyn siyteyleyrdeyneytmey boynuystu veyreyn siyteyleyrdeyneytmey boynuystu veyreyn siyteyleyrdeyneytmey boynuystu veyreyn siyteyleyrdeyneytmey boynuystu veyreyn siyteyleyrdeyneytmey boynuystu veyreyn siyteyleyrdeyneytmey boynuystu veyreyn siyteyleyrdeyneytmey boynuystu veyreyn siyteyleyrdeyneytmey boynuystu veyreyn siyteyleyrgunceldenemebonusu.comhttps://gunceldenemebonusu.comdeyneytmey boynuystu veyreyn siyteyleyralanya escort bayanbets10 girişbets10deyneytmey boynuystu veyreyn siyteyleyrdeyneytmey boynuystu veyreyn siyteyleyrdeyneytmey boynuystu veyreyn siyteyleyrdeyneytmey boynuystu veyreyn siyteyleyrdeyneytmey boynuystudeyneytmey boynuystu 2024Webmaster Forumudeyneytmey boynuystu veyreyn siyteyleyrdeyneytmey boynuystu veyreyn siyteyleyrdeyneytmey boynuystu veyreyn siyteyleyrdeyneytmey boynuystu veyreyn siyteyleyrdeyneytmey boynuystu veyreyn siyteyleyrdeyneytmey boynuystu veyreyn siyteyleyrdeyneytmey boynuystu veyreyn siyteyleyrdinimi binisi virin sitilirdinimi binisi virin sitilirdinimi binisi virin sitilirdinimi binisi virin sitilirdinimi binisi virin sitilirdinimi binisi virin sitilirorganik hit botudeyneytmey boynuystu veyreynboynuystu veyreyn siyteyleyrdeyneytmey boynuystu veyreyn siyteyleyrdeyneytmey boynuystu veyreyn siyteyleyrdeyneytmey boynuystu veyreyn siyteyleyrdeyneytmey boynuystu veyreyn siyteyleyrdeyneytmey boynuystu veyreyn siyteyleyrdeyneytmey boynuystu veyreyn siyteyleyrdeyneytmey boynuystudeyneytmey boynuystudeyneytmey boynuystudeyneytmey boynuystudeyneytmey boynuystudeyneytmey boynuystudeyneytmey boynuystu veyreyn siyteyleyrbatum escorts