DOLAR 44,2001 0.15%
EURO 50,7010 -0.48%
ALTIN 7.231,750,37
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.061 s Değişim: -1.70% -225,53 Adet:   2.208 Mio.Lot Hacim:   27.701 Mio.TL
EN YÜKSEK 13259
EN DÜŞÜK 13,049
Açılış: 13.253 Dünkü Kapanış: 13.286

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:43

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 396,75 2,26 10:44:27
  • KAREL 8,57 -1,04 10:44:00
  • KARSN 10,28 -1,53 10:44:23
  • KARTN 69,60 -1,90 10:44:23
  • KATMR 2,82 0,00 10:43:38
  • KAYSE 4,99 -4,22 10:43:59
  • KBORU 17,95 -4,01 10:44:23
  • KCAER 11,72 -0,76 10:44:08
  • KCHOL 193,20 -1,18 10:44:24
  • KENT 484,25 1,73 09:55:14
  • KERVN 3,43 0,00 09:55:14
  • KFEIN 8,52 -2,41 10:44:24
  • KGYO 7,92 -0,88 10:25:43
  • KIMMR 19,22 3,61 10:44:34
  • KLGYO 5,87 -2,81 10:44:29
  • KLKIM 39,84 -0,80 10:43:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 30,20 -0,72 10:44:01
  • KLNMA 10,89 -0,09 09:55:14
  • KLRHO 178,20 -9,63 10:40:34
  • KLSER 25,32 -1,09 10:44:14
  • KLSYN 9,44 -0,63 10:41:47
  • KLYPV 56,20 -2,01 10:43:59
  • KMPUR 15,95 3,91 10:44:19
  • KNFRT 10,73 -1,56 10:41:06
  • KOCMT 2,41 -1,63 10:41:51
  • KONKA 16,69 -1,77 10:44:15
  • KONTR 8,72 -3,22 10:44:29
  • KONYA 4.022,50 -1,41 10:43:41
  • KOPOL 6,31 0,16 10:43:56
  • KORDS 57,25 0,70 10:44:29
  • KOTON 14,64 -1,81 10:44:30
  • KRDMA 29,36 -2,59 10:44:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 45,78 2,78 10:44:20
  • KRDMD 29,46 -2,77 10:44:18
  • KRGYO 2,81 -0,71 10:42:51
  • KRONT 18,80 0,91 10:44:21
  • KRPLS 8,31 -1,31 10:43:26
  • KRSTL 9,25 0,22 10:44:19
  • KRTEK 26,98 -1,10 10:43:41
  • KRVGD 2,86 -3,05 10:42:37
  • KSTUR 3.200,00 3,23 09:55:11
  • KTLEV 54,20 1,21 10:44:29
  • KTSKR 79,20 6,17 10:44:33
  • KUTPO 94,75 -2,22 10:44:11
  • KUVVA 132,00 -2,37 10:43:27
  • KUYAS 71,30 -0,97 10:43:41
  • KZBGY 3,30 -4,07 10:44:27
  • KZGYO 20,84 -1,79 10:44:25