DOLAR 45,9126 0.47%
EURO 53,4179 -0.07%
ALTIN 6.649,78-1,01
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.663 s Değişim: -1.64% -228,16 Adet:   3.432 Mio.Lot Hacim:   94.800 Mio.TL
EN YÜKSEK 13921
EN DÜŞÜK 13,663
Açılış: 13.903 Dünkü Kapanış: 13.891

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:30

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 128,30 0,94 12:38:01
  • PAHOL 1,69 0,60 12:39:58
  • PAMEL 82,75 -0,78 12:38:51
  • PAPIL 15,29 -0,71 12:39:54
  • PARSN 83,50 -0,12 12:38:02
  • PASEU 115,80 -0,69 12:39:58
  • PATEK 23,78 9,99 12:39:59
  • PCILT 36,76 4,02 12:39:59
  • PEKGY 13,39 1,44 12:39:57
  • PENGD 14,23 -0,84 12:38:58
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PENTA 15,86 3,39 12:39:32
  • PETKM 22,10 -1,25 12:39:59
  • PETUN 13,27 -0,15 12:39:55
  • PGSUS 170,10 -1,51 12:39:58
  • PINSU 11,40 0,88 12:39:10
  • PKART 141,30 -1,26 12:39:35
  • PKENT 150,90 -0,79 12:38:08
  • PLTUR 23,84 2,32 12:39:08
  • PNLSN 47,60 0,55 12:38:09
  • PNSUT 13,95 -0,36 12:38:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • POLHO 19,95 -0,25 12:39:04
  • POLTK 5.065,00 -0,78 12:39:04
  • PRDGS 7,73 0,00 12:39:58
  • PRKAB 40,50 -3,75 12:39:48
  • PRKME 17,41 -0,51 12:39:46
  • PRZMA 51,85 -0,48 12:39:53
  • PSDTC 125,90 0,72 12:38:53
  • PSGYO 3,16 -0,32 12:39:57