DOLAR 44,2001 0.15%
EURO 50,7010 -0.48%
ALTIN 7.231,750,37
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.066 s Değişim: -1.66% -219,91 Adet:   2.131 Mio.Lot Hacim:   25.930 Mio.TL
EN YÜKSEK 13259
EN DÜŞÜK 13,066
Açılış: 13.253 Dünkü Kapanış: 13.286

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:38

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 101,80 4,04 10:38:21
  • PAHOL 1,52 1,33 10:39:04
  • PAMEL 81,70 -1,27 10:38:52
  • PAPIL 16,11 0,06 10:38:51
  • PARSN 80,05 -2,38 10:38:00
  • PASEU 124,50 -0,40 10:38:52
  • PATEK 18,09 0,17 10:39:04
  • PCILT 26,88 -1,90 10:38:44
  • PEKGY 13,93 -0,36 10:38:57
  • PENGD 8,79 -0,34 10:38:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PENTA 13,21 -1,78 10:38:39
  • PETKM 19,27 1,96 10:38:49
  • PETUN 11,77 0,00 10:38:41
  • PGSUS 176,00 -1,68 10:39:03
  • PINSU 11,40 3,07 10:39:05
  • PKART 73,70 -1,21 10:37:22
  • PKENT 152,80 -2,68 10:38:58
  • PLTUR 25,24 0,64 10:38:52
  • PNLSN 49,50 -2,94 10:38:16
  • PNSUT 10,89 -0,64 10:37:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • POLHO 20,32 -0,29 10:38:57
  • POLTK 5.035,00 -1,85 10:38:58
  • PRDGS 6,86 -1,58 10:37:01
  • PRKAB 43,44 -2,60 10:38:57
  • PRKME 18,28 -1,35 10:37:42
  • PRZMA 15,61 0,06 10:38:18
  • PSDTC 123,00 -1,84 10:37:15
  • PSGYO 2,11 -1,40 10:38:42